產品報價:我要詢價
產品描述:固緯GPT-9801安規測試儀※ 200VA測試容量※ 大型(240x64)點矩陣式LCD※ 手動/自動 測試模式※ 具快速選擇功能鍵※ 高亮度警示及狀態指示燈※ 具Interlock功能※ 零點輸出※ 輸出電壓上升時間控制※ True RMS電流量測※ 高分辨率: 1uA(電流量測), 2V(電壓設定)※ 使用PWM放大器, 確保測試效益及測試可靠性
Reliable, Safe, Practical
固緯電子推出新一系列兼具高穩定性測試、安全考慮及全新外觀的安規測試器 - GPT-9800 系列,來符合如IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS …等安全法規對各種電子/電器產品或部件在測試上的要求。
GPT-9800系列安規測試器共計有4個型號:GPT-9804是4合一機種,具有交/直流耐壓測試、絕緣電阻測試及交流接地阻抗測試功能、GPT-9803提供交/直流耐壓測試及絕緣電阻測試功能、GPT-9802具有交流及直流耐壓測試功能,而GPT-9801則僅提供交流耐壓測試功能。全系列機型提供交流200VA輸出容量,并使用高效率的PWM放大器,有效避免因輸入電源電壓變動或波形變形的影響,以確保交流耐壓測試時對待測物提供穩定之高壓輸出。
固緯GPT-9801安規測試儀固緯GPT-9801安規測試儀
交流耐壓測試 | |
輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
輸出電壓調整分辨率 | 2V/步進 |
輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+ 5V) [未加負載] |
zui大額定負載 | 200 VA (5kV/40mA) |
zui大額定電流 | 40mA (0.5kV< V ≦5kV) 10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz 可選擇 |
電壓變動率 | ± (1%讀值+ 5V) [zui大額定負載→未加負載] |
電壓表準確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
電流量測范圍 | 0.001mA~40.0mA |
電流量測分辨率 [1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC偵測 | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER) [2] | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | RETURN/GUARD |
直流耐壓測試 (GPT-9804/9803/9802) | |
輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
輸出電壓調整分辨率 | 2V/步進 |
輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+ 5V) [未加負載] |
zui大額定負載 | 50W (5kV/10mA) |
zui大額定電流 | 10mA (0.5kV< V ≦6kV) 2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
電壓變動率 | ± (1%讀值+ 5V) [zui大額定負載→未加負載] |
電壓表準確度 | ± (1%讀值+ 5V) |
電流量測范圍 | 0.001mA~ 10.0mA |
電流量測分辨率 [1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC 偵測 | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER) [2] | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | RETURN/GUARD |
絕緣電阻測試 (GPT-9804/9803) | |
輸出電壓范圍 | 50V~1000V dc |
輸出電壓調整分辨率 | 50V/步進 |
輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+5V) |
電阻量測范圍 | 1MW~ 9500MW |
測試電壓 | 50V≦ V <500V 1~50MΩ:±(5%讀值 + 1 MΩ) 51~2000MΩ:±(10%讀值 + 1 MΩ) |
500V≦ V ≦1000V 1~500MΩ:±(5%讀值 + 1 MΩ) 501~9500MΩ:±(10%讀值 + 1 MΩ) | |
上/下限判定功能 | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER) | 1s~999.9s |
GND | GUARD (fixed) |
接地阻抗測試 (GPT-9804) | |
輸出電流范圍 | 03.00A~30.00A ac |
輸出電流調整分辨率 | 0.01A |
輸出電流準確度 | 3A≦ I ≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A) 8A< I ≦30A: ±(1%讀值+ 0.05A) |
測試電壓 | 6Vac zui大(開路電壓) |
測試電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 |
電阻量測范圍 | 0.1mW~ 650.0mW |
電阻量測分辨率 | 0.1mW |
電阻量測準確度 | ±(1%讀值+ 2 mW) |
上/下限判定功能 | Yes |
測試時間(TIMER) | 0.5s~999.9s |
測試方式 | 四線式量測 |
GND | GUARD (fixed) |
記憶組 | |
單步驟記憶 | MANU:100組 |
自動測試記憶 | AUTO:100 組, 每組zui多16個manu |
界面 | |
RS-232C | 標準 |
USB | 標準 |
GPIB | 選購 |
Remote terminal (Front) | 標準 |
Signal I/O | 標準 |
顯示屏 | |
240 x 64 點陣式(藍色) LCD | |
使用電源 | |
AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz | |
尺寸及重量 | |
330(寬) x 150(高) x 460(深) mm 約15kg max. for GPT-9803/9802/9801 約19kg max. for GPT-9804 |
[ 1 ] 電流量測分辨率與上限設定之分辨率相同
[ 2 ] 只有在特殊的MANU模式下( MANU=***-000 ), 測試時間可為持續測試(TIMER = OFF)